Вызвать такси, позвонить в справочную или задать вопрос сотруднику банка – для этого все чаще используют короткие номера. Три или четыре цифры легко запоминаются, их удобно размещать в рекламе и на брендированной продукции. Однако не все знают, что звонок на такие номера платный. Причем тарифы зачастую выше, чем на стационарные и мобильные телефоны. Мы собрали в одну таблицу стоимость звонков на самые распространенные короткие номера у мобильных операторов Беларуси.
| Короткий номер | Стоимость звонка | ||
| А1 | МТС | life | |
| 105 Справочная ж/д вокзалов | 0,3 | 0,26 | 0,6 |
| 106 Справочная Белавиа | 0,18 | 0,26 | 0,19 |
| 107 Заказ такси | 0,18 | 0,16 | |
| 109 Справочная городской телефонной сети | 0,35 | 0,38 | 0,33 |
| 111 Медцентр «Лоде» | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 114 Справочная автовокзалов | 0,32 | 0,26 | 0,32 |
| 115 Справочная ЖРЭО | 0,18 | 0,16 | 0,075 |
| 119 прием показаний счетчиков воды | 0,18 | 0,05 | 0,19 |
| 120 Белгазпромбанк | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 121 Белтелеком | 0,18 |
согласно дей- ствующим тарифам на исходящие звонки на стационар- ные телефоны |
0,19 |
| 124 «Гипермаркет услуг 124» | 0,65 | 1,04 | 2,00 |
| 128 Страховая компания «Промтрансинвест» | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 134 Космос ТВ | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 136 Белагропромбанк | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 141 Контакт-центр ЕРИП | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 144 Диспетчерская Белэнерго | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 146 Белинвестбанк | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 147 Беларусбанк | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 148 Сбер Банк | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 159 Медцентр «Нордин» | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 160 Медцентр «Экомедсервис» | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 171 Паритетбанк | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 179 Медцентр «Оптимед» | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 185 «Инфосервис 185» | 2,5 | 2,5 | 2,00 |
| 189 Справочная Министерства по налогам и сборам | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 191 Справочная КГК | 0,18 | 0,19 | |
| 198 Альфа-Банк | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 205 Банк «БелВЭБ» | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 226 РРБ-Банк | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 250 Банк ВТБ (Беларусь) | 0,18 | 0,19 | |
| 275 Справочная сети магазинов «5 элемент» | 0,18 | 0,0 | 0,19 |
Как видим, операторы установили единые тарифы на большинство популярных мобильных номеров: 0,18 руб. – А1, 0,16 руб. – МТС и 0,19 руб. – life. Напомним, что вызов на номера экстренных служб 101 (МЧС), 102 (Милиция), 103 (Скорая), 104 (Аварийная служба газа), и 112 (единый номер экстренных служб) бесплатный с любого телефона любого оператора. Более того, позвонить на 112 можно даже, если в телефон не вставлена SIM-карта, или на счету отрицательный баланс.



















